Ngày 16-5, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2024/TT-BYT quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.
Thông tư 06 quy định về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế, bao gồm: phân hạng, tiêu chuẩn xếp hạng, thẩm quyền và hồ sơ xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Đồng thời, Thông tư cũng quy định mức phụ cấp lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp y tế.
Trong đó, Trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn sẽ được hưởng mức phụ cấp chức vụ 0,3 (hiện hành Thông tư 23/2005/TT-BYT quy định mức phụ cấp là 0,2). Phó trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn sẽ được hưởng mức phụ cấp chức vụ 0,2 (hiện hành là 0,15).
Chi tiết mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế như sau:
TT | Chức danh lãnh đạo | Hạng đặc biệt | Hạng I | Hạng II | Hạng III | Hạng IV |
1 | Giám đốc, viện trưởng | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
2 | Phó giám đốc, phó viện trưởng | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
3 | Viện trưởng, giám đốc trung tâm có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt | 0,9 | ||||
4 | – Phó viện trưởng, phó giám đốc Trung tâm có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt – Viện trưởng, giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt |
0,8 | ||||
5 | Phó viện trưởng, phó giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt | 0,7 | ||||
6 | Viện trưởng, giám đốc trung tâm có tổ chức cấu thành của đơn vị khác (trừ bệnh viện hạng đặc biệt) | 0,7 | 0,6 | |||
7 | Phó Viện trưởng, phó giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành của đơn vị khác (trừ bệnh viện hạng đặc biệt) | 0,6 | 0,5 | |||
8 | Trưởng khoa, phòng và các chức vụ tương đương | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
9 | – Phó trưởng khoa, phòng, điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật y trưởng và các chức vụ tương đương – Trưởng khoa, phòng và các chức vụ tương đương thuộc viện, trung tâm |
0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
10 | Phó trưởng khoa, phòng, điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật y trưởng và các chức vụ tương đương thuộc viện, trung tâm | 0,4 | 0,3 | |||
11 | Trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn | 0,3 | ||||
12 | Phó trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn | 0,2 |
Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp y tế không xếp hạng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83/2005/TT-BNV hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Các đơn vị đã được xếp hạng theo quy định tại Thông tư 23/2005/TT-BYT hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế và quyết định xếp hạng vẫn có giá trị hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi hết thời hạn giá trị của quyết định xếp hạng đó (5 năm kể từ ngày tháng năm ghi trên quyết định xếp hạng).
Thông tư 06/2024/TT-BYT có hiệu lực từ 1-7-2024.